
ПП ЛО № 381 от 09.06.2022 года
изменения в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 - 2043 годы (действующая редакция)
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту, за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия
| № п/п | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (Код ФИАС) | Способ формиро-вания фонда капиталь-ного ремонта | Год ввода многоквартирного дома в эксплуата- цию /Год постройки | Общая площадь многоквар- тирного дома, кв.м | Количество лифтов (пасса-жирские + грузовые) | Коли- чество этажей | Период планируемого ремонта | |||||||||||||
| Виды работ | 2014-2016 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2041-2043 | |||||||||||||
| 8419 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Детская, д. 1 | 7d41f611-4494-47fb-9929-0b2081337ec9 | РО | 1979 | 5 492,8 | 5 | Крыша подвал фасад, ЭС ТС ХВС ГВС ВО /ПИР | V | V | V | V | ||||||||||
| 8420 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Детская, д. 3 | 5d7e6ea2-b606-4921-85b4-fde13574354c | РО | 1985 | 4 605,3 | 5 | ЭС крыша подвал фасад, ТС ХВС ГВС ВО /ПИР | V | V | ||||||||||||
| 8421 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Детская, д. 5 | c6ce415e-cf9b-4455-a0e9-87654ff4c840 | РО | 1988 | 8 530,3 | 5 | ЭС крыша подвал фасад, ТС ХВС ГВС ВО /ПИР | V | V | ||||||||||||
| 8422 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Ленинградская, д. 18 | 6c0d1ec5-8ce6-4f52-ab3e-d2d88ac6d0ec | РО | 1982 | 3 683,9 | 5 | Крыша подвал фасад, ЭС ТС ХВС ГВС ВО /ПИР | V | V | V | V | ||||||||||
| 8423 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 1 | 56efcc77-4536-4f8d-9754-b43b18f9b409 | РО | 1970 | 3 604,9 | 5 | КрышаПодвал фасад, ЭС ТС ХВС ГВС ВО Фундамент /ПИР | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 8424 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 10 | c2813be3-9515-4a70-82ed-ea39b3e75eeb | РО | 1989 | 3 088,0 | 5 | Крыша подвал фасад, ЭС ТС ХВС ГВС ВО /ПИР | V | V | V | |||||||||||
| 8425 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 2 | e4adf7be-00ac-4def-bb40-05795ec0b9ef | РО | 1969 | 5 473,1 | 5 | Крыша подвал фасад, ЭС ТС ХВС ГВС ВО Фундамент /ПИР | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 8426 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 3 | e75bb2a3-8480-4550-80f3-c6c9a09d883b | РО | 1971 | 3 563,8 | 5 | Крыша подвал фасад, ЭС ТС ХВС ГВС ВО /ПИР | V | V | V | V | V | |||||||||
| 8427 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 4 | 32ffc8a0-8eeb-41cc-a333-05c16a9ec8bf | РО | 1972 | 4 460,0 | 5 | КрышаПодвал фасад, ЭС ТС ХВС ГВС ВО Фундамент /ПИР | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 8428 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 5 | 34dbd851-ceda-4f23-ac1f-b22b05764dea | РО | 1977 | 3 465,0 | 5 | Крыша ТС ХВС ГВС ВО ЭС Подвал фасад, /ПИР | V | V | V | V | ||||||||||
| 8429 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 6 | 17c0eb0b-6cac-4b70-9b7f-6a80301f4bf0 | РО | 1981 | 5 599,5 | 5 | Крыша ТС ХВС ГВС ВО Подвал фасад, ЭС /ПИР | V | V | V | V | ||||||||||
| 8430 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 7 | 4c32f944-0892-4045-bc54-b247cd877c46 | РО | 1988 | 2 467,2 | 4 | ЭС крыша подвал фасад, ТС ХВС ГВС ВО /ПИР | V | V | ||||||||||||
| 8431 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 8 | cff7c6ac-9ea3-4524-bff6-d4c2dcdd3f13 | РО | 1988 | 2 233,5 | 5 | ЭС крыша подвал фасад, ТС ХВС ГВС ВО /ПИР | V | V | ||||||||||||
| 8432 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 9 | 0dd0792d-0c36-492a-9d42-ac6aaa5e454d | РО | 1989 | 3 419,0 | 5 | Крыша подвал фасад, ЭС ТС ХВС ГВС ВО /ПИР | V | V | V | |||||||||||
| 8433 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Советская, д. 10 | 7cfaa4ca-d6a4-4747-84e6-74ed57a11690 | РО | 1965 | 649,5 | 2 | ЭС крыша подвал фасад, ТС ХВС ГВС ВО Фундамент /ПИР | V | V | V | V | V | |||||||||
| 8434 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Советская, д. 12 | 87eec6d4-1cab-48a8-90ee-87401e50f445 | РО | 1961 | 670,9 | 2 | ЭС крыша подвал фасад, ТС ХВС ГВС ВО Фундамент /ПИР | V | V | V | V | ||||||||||
| 8435 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Советская, д. 3 | 9ecaae31-31db-44c5-af3f-e1939b3e9320 | РО | 1963 | 409,7 | 2 | ЭС крыша подвал фасад, ТС ХВС ГВС ВО Фундамент /ПИР | V | V | V | V | ||||||||||
| 8436 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Советская, д. 4 | b604cc53-6864-45fd-bc19-73cd43036ece | РО | 1954 | 418,0 | 2 | ЭС ТС ХВС ГВС крыша подвал фасад, ВО Фундамент /ПИР | V | V | V | V | ||||||||||
| 8437 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Советская, д. 6 | 835192d7-f38d-4600-afb1-7d60bb5bf0c8 | РО | 1955 | 427,8 | 2 | ЭС ТС ХВС ГВС крыша подвал фасад, ВО Фундамент /ПИР | V | V | V | V | ||||||||||
| 8438 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Советская, д. 8 | 868c2b92-6595-4b1d-aa35-7df03292bb22 | РО | 1965 | 667,1 | 2 | ЭС крыша подвал фасад, ТС ХВС ГВС ВО Фундамент /ПИР | V | V | V | V | V | |||||||||
ПП ЛО № 534 от 29.07.2022 года
О Краткосрочном плане реализации в 2023, 2024 и 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 - 2043 годы (действующая редакция)
Раздел II. Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ленинградской области в 2023, 2024, 2025 годах
| № п/п | Год выполнения работ | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Способ формиро-вания фонда капиталь-ного ремонта | Вид работ |
Стоимость капитального ремонта |
Строительный контроль, рублей | ||
| Всего | в т.ч. за счет средств собственников МКД | в т.ч. за счет средств областного бюджета прошлых периодов (2022 год) | ||||||||
| 5426 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 1 | РО | ТС | 6 638 846,00 | 6 638 846,00 | - | 142 071,30 |
| 5427 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 2 | РО | крыша | 3 943 592,32 | 3 943 592,32 | - | 84 392,88 |
| 5428 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 2 | РО | ТС |
6 638 846,00 |
6 638 846,00 |
- | 142 071,30 |
| 5429 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Ленинградская, д. 18 | РО | |||||
| 5430 | 2025 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 1 | РО | |||||
| 5431 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 10 | РО | ||||||
| 5432 | Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 2 | РО | ||||||
| Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 3 | РО | |||||||
| Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 4 | РО | |||||||
| Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 5 | РО | |||||||
| Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 6 | РО | |||||||
| Ломоносовский муниципальный район | Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 7 | РО | |||||||
| Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 8 | РО | ||||||||
| Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 9 | РО | ||||||||
| Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Советская, д. 10 | РО | V | |||||||
| Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Советская, д. 12 | РО | V | |||||||
| Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Советская, д. 3 | РО | V | |||||||
| Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Советская, д. 4 | РО | V | |||||||
| Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Советская, д. 6 | РО | V | |||||||
| Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение | Дер. Лаголово, ул. Советская, д. 8 | РО | V | |||||||